Previsioni meteo per Grottammare mon amour. da La Casetta Bio | |||||||||
Domenica 06-10 |
Domenica Notte |
Lunedì 07-10 |
Lunedì Notte |
Martedì 08-10 |
Martedì Notte |
Mercoledì 09-10 |
Mercoledì Notte |
Giovedì 10-10 |
Giovedì Notte |
Alcune nubi, Poi Parzialmente nuvoloso | Sereno, Poi Alcune nubi | Parzialmente nuvoloso, Poi Alcune nubi | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso, Poi Pioggia leggera | Nuvoloso | Sereno, Poi Alcune nubi | Parzialmente nuvoloso, Poi Alcune nubi | Sereno, Poi Alcune nubi | Alcune nubi |
20° | 11° | 21° | 14° | 22° | 17° | 24° | 15° | 24° | 16° |
Previsioni UV | Previsioni UV | Previsioni UV | Previsioni UV | Previsioni UV | |||||
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | |||||
Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi | Precipitationi |
- | - | - | - | 1,4 mm | 0,2 mm | - | - | - | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
N → S | W | SE | SW → W | SE | S → SW | E → S | W → SW | SE → S | W |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
14 → 6 km/h | 10 → 8 km/h | 15 → 17 km/h | 8 → 8 km/h | 21 → 15 km/h | 9 → 6 km/h | 7 → 7 km/h | 9 → 4 km/h | 5 → 10 km/h | 13 → 19 km/h |
3 → 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 4 → 3 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 1 → 2 Bft | 3 Bft |
Brezza delicata | Brezza leggera | Brezza delicata | Brezza leggera | Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza delicata |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↑1014,2 hPa | ↑1015,9 hPa | ↑1017,1 hPa | ↓1014,7 hPa | ↓1007,8 hPa | ↑1007,9 hPa | ↑1009,6 hPa | ↓1005,4 hPa | ↓1002,2 hPa | ↑1008,7 hPa |
Previsioni create 06-10-2024 03:22 (42.99101 13.87081) Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Sabato 05 Ottobre 2024 07:05 CEST 18:40 CEST Durata del giorno: 11:35 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Notte | -- | 12° | - | 19 km/h da W 3 Bft Brezza delicata |
87 % | 3 % | ↑1013,3 hPa | ||
Domenica 06 Ottobre 2024 07:06 CEST 18:38 CEST Durata del giorno: 11:32 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Alcune nubi | 20° | - | 14 km/h da N 3 Bft Brezza delicata |
54 % | 91 % | ↓1013 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 15° | - | 6 km/h da S 2 Bft Brezza leggera |
87 % | 1 % | ↑1014,2 hPa | ||
Sera | Sereno | 11° | - | 10 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
96 % | 14 % | ↑1014,8 hPa | ||
Notte | Alcune nubi | 11° | - | 8 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
93 % | 74 % | ↑1015,9 hPa | ||
Lunedì 07 Ottobre 2024 07:07 CEST 18:36 CEST Durata del giorno: 11:29 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Parzialmente nuvoloso | 21° | - | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
67 % | 32 % | ↑1016,8 hPa | ||
Pomeriggio | Alcune nubi | 18° | - | 17 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
84 % | 37 % | ↑1017,1 hPa | ||
Sera | Parzialmente nuvoloso | 15° | - | 8 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
95 % | 99 % | ↓1016,3 hPa | ||
Notte | Parzialmente nuvoloso | 14° | - | 8 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
98 % | 70 % | ↓1014,7 hPa | ||
Martedì 08 Ottobre 2024 07:08 CEST 18:34 CEST Durata del giorno: 11:26 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 21 km/h da SE 4 Bft Brezza moderata |
73 % | 61 % | ↓1010,8 hPa | ||
Pomeriggio | Pioggia leggera | 20° | 1,4 mm | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
89 % | 100 % | ↓1007,8 hPa | ||
Sera | Nuvoloso | 18° | 0,2 mm | 9 km/h da S 2 Bft Brezza leggera |
94 % | 100 % | ↓1007,1 hPa | ||
Notte | Nuvoloso | 17° | - | 6 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
89 % | 1 % | ↑1007,9 hPa | ||
Mercoledì 09 Ottobre 2024 07:10 CEST 18:33 CEST Durata del giorno: 11:23 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 24° | - | 7 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
57 % | 21 % | ↑1009,2 hPa | ||
Pomeriggio | Alcune nubi | 19° | - | 7 km/h da S 2 Bft Brezza leggera |
86 % | 81 % | ↑1009,6 hPa | ||
Sera | Parzialmente nuvoloso | 17° | - | 9 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
80 % | 27 % | ↓1008,2 hPa | ||
Notte | Alcune nubi | 15° | - | 4 km/h da SW 1 Bft Bava di vento |
85 % | 0 % | ↓1005,4 hPa | ||
Giovedì 10 Ottobre 2024 07:11 CEST 18:31 CEST Durata del giorno: 11:20 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 24° | - | 5 km/h da SE 1 Bft Bava di vento |
56 % | 14 % | ↓1003,3 hPa | ||
Pomeriggio | Alcune nubi | 23° | - | 10 km/h da S 2 Bft Brezza leggera |
64 % | 23 % | ↓1002,2 hPa | ||
Sera | Alcune nubi | 17° | - | 13 km/h da W 3 Bft Brezza delicata |
82 % | 14 % | ↑1006,4 hPa | ||
Notte | Alcune nubi | 16° | - | 19 km/h da W 3 Bft Brezza delicata |
78 % | 11 % | ↑1008,7 hPa | ||
Venerdì 11 Ottobre 2024 07:12 CEST 18:29 CEST Durata del giorno: 11:17 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 24° | - | 4 km/h da E 1 Bft Bava di vento |
46 % | 46 % | ↑1011 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 17° | - | 6 km/h da S 2 Bft Brezza leggera |
87 % | 29 % | ↑1012,7 hPa | ||
Sera | Alcune nubi | 13° | - | 10 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
89 % | 48 % | ↑1013,4 hPa | ||
Notte | Parzialmente nuvoloso | 14° | - | 5 km/h da W 1 Bft Bava di vento |
88 % | 95 % | ↑1013,8 hPa | ||
Sabato 12 Ottobre 2024 07:13 CEST 18:28 CEST Durata del giorno: 11:14 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Nuvoloso | 22° | - | 9 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
65 % | 38 % | ↑1014,3 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 18° | - | 9 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
88 % | 0 % | ↑1014,7 hPa | ||
Sera | Sereno | 15° | - | 3 km/h da SW 1 Bft Bava di vento |
93 % | 61 % | ↓1014,4 hPa | ||
Notte | Parzialmente nuvoloso | 14° | - | 3 km/h da W 1 Bft Bava di vento |
93 % | 74 % | ↓1014,2 hPa | ||
Domenica 13 Ottobre 2024 07:14 CEST 18:26 CEST Durata del giorno: 11:12 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 8 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
73 % | 39 % | ↑1015,1 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 18° | - | 3 km/h da SW 1 Bft Bava di vento |
92 % | 100 % | ↑1015,7 hPa | ||
Sera | Nuvoloso | 17° | - | 9 km/h da NW 2 Bft Brezza leggera |
93 % | 37 % | ↑1016,7 hPa | ||
Notte | Alcune nubi | 17° | - | 9 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
97 % | 100 % | ↓1016,4 hPa | ||
Lunedì 14 Ottobre 2024 07:16 CEST 18:24 CEST Durata del giorno: 11:09 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Nuvoloso | 23° | - | 5 km/h da E 1 Bft Bava di vento |
78 % | 100 % | ↓1015,8 hPa | ||
Pomeriggio | Pioggia leggera | 20° | 2,9 mm | 6 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
95 % | 100 % | ↑1016,2 hPa | ||
Sera | Pioggerella | 18° | 0,9 mm | 9 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
97 % | 99 % | ↓1015,7 hPa | ||
Notte | Nuvoloso | 17° | - | 6 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
100 % | 100 % | ↓1015,3 hPa | ||
Martedì 15 Ottobre 2024 07:17 CEST 18:23 CEST Durata del giorno: 11:06 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
Mattina | Nuvoloso | 23° | - | 7 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
78 % | 98 % | ↑1015,4 hPa | ||
Previsioni create 06-10-2024 03:22 (42.99101 13.87081) Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Lunedì 07 Ottobre 2024 07:07 CEST 18:36 CEST Durata del giorno: 11:29 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvolosità | Pressione | ||
02 - 03 | Alcune nubi | 11° | - | 9 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
95 % | 10°C | 14 % | ↑1014,9 hPa | ||
03 - 04 | Alcune nubi | 11° | - | 10 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
93 % | 9°C | 18 % | ↓1014,8 hPa | ||
04 - 05 | Alcune nubi | 10° | - | 9 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
93 % | 9°C | 21 % | 1014,8 hPa | ||
05 - 06 | Alcune nubi | 10° | - | 9 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
94 % | 9°C | 31 % | ↑1015 hPa | ||
06 - 07 | Alcune nubi | 10° | - | 9 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
95 % | 10°C | 49 % | ↑1015,3 hPa | ||
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 11° | - | 8 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
93 % | 10°C | 74 % | ↑1015,9 hPa | ||
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 15° | - | 5 km/h da W 1 Bft Bava di vento |
86 % | 13°C | 95 % | ↑1016,5 hPa | ||
09 - 10 | Nuvoloso | 18° | - | 5 km/h da S 1 Bft Bava di vento |
66 % | 11°C | 100 % | ↑1017,1 hPa | ||
10 - 11 | Nuvoloso | 19° | - | 7 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
65 % | 12°C | 53 % | ↑1017,5 hPa | ||
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 20° | - | 10 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
64 % | 13°C | 3 % | 1017,5 hPa | ||
12 - 13 | Sereno | 21° | - | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
64 % | 14°C | 6 % | ↓1017,2 hPa | ||
13 - 14 | Sereno | 21° | - | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
67 % | 14°C | 32 % | ↓1016,8 hPa | ||
14 - 15 | Alcune nubi | 20° | - | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
70 % | 15°C | 31 % | ↓1016,6 hPa | ||
15 - 16 | Alcune nubi | 20° | - | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
70 % | 15°C | 20 % | ↓1016,5 hPa | ||
16 - 17 | Alcune nubi | 20° | - | 18 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
73 % | 15°C | 22 % | ↓1016,3 hPa | ||
17 - 18 | Alcune nubi | 19° | - | 17 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
78 % | 15°C | 20 % | ↑1016,4 hPa | ||
18 - 19 | Alcune nubi | 18° | - | 17 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
82 % | 15°C | 28 % | ↑1016,9 hPa | ||
19 - 20 | Alcune nubi | 18° | - | 17 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
84 % | 15°C | 37 % | ↑1017,1 hPa | ||
20 - 21 | Alcune nubi | 17° | - | 16 km/h da S 3 Bft Brezza delicata |
87 % | 15°C | 14 % | ↑1017,2 hPa | ||
21 - 22 | Alcune nubi | 16° | - | 14 km/h da S 3 Bft Brezza delicata |
89 % | 14°C | 24 % | 1017,2 hPa | ||
22 - 23 | Alcune nubi | 16° | - | 13 km/h da SW 3 Bft Brezza delicata |
90 % | 14°C | 21 % | ↓1016,9 hPa | ||
23 - 00 | Alcune nubi | 15° | - | 12 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
92 % | 14°C | 49 % | ↓1016,6 hPa | ||
Martedì 08 Ottobre 2024 07:08 CEST 18:34 CEST Durata del giorno: 11:26 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitationi | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvolosità | Pressione | ||
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 15° | - | 10 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
94 % | 14°C | 78 % | ↓1016,3 hPa | ||
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 15° | - | 8 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
95 % | 14°C | 99 % | 1016,3 hPa | ||
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | - | 6 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
97 % | 14°C | 99 % | ↓1015,8 hPa | ||
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 14° | - | 7 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 100 % | ↓1015,2 hPa | ||
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 13° | - | 7 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 100 % | ↓1014,8 hPa | ||
05 - 06 | Nuvoloso | 13° | - | 6 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
99 % | 13°C | 100 % | ↓1014,6 hPa | ||
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 14° | - | 8 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
99 % | 13°C | 96 % | ↓1014,5 hPa | ||
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 14° | - | 8 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
98 % | 14°C | 70 % | ↑1014,7 hPa | ||
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 17° | - | 8 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
90 % | 16°C | 59 % | 1014,7 hPa | ||
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 19° | - | 10 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
86 % | 17°C | 95 % | ↓1014,4 hPa | ||
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 21° | - | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
81 % | 18°C | 80 % | ↓1013,8 hPa | ||
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 17 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
77 % | 18°C | 96 % | ↓1012,9 hPa | ||
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 20 km/h da SE 4 Bft Brezza moderata |
75 % | 18°C | 98 % | ↓1012,2 hPa | ||
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 21 km/h da SE 4 Bft Brezza moderata |
73 % | 17°C | 61 % | ↓1010,8 hPa | ||
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 20 km/h da SE 4 Bft Brezza moderata |
73 % | 17°C | 79 % | ↓1009,9 hPa | ||
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 22° | - | 17 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
73 % | 17°C | 98 % | ↓1009,4 hPa | ||
16 - 17 | Nuvoloso | 22° | - | 11 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
76 % | 18°C | 100 % | ↓1008,8 hPa | ||
17 - 18 | Nuvoloso | 21° | - | 13 km/h da S 3 Bft Brezza delicata |
86 % | 19°C | 100 % | ↓1008,5 hPa | ||
18 - 19 | Pioggia leggera | 20° | 0,8 mm | 8 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
87 % | 18°C | 100 % | ↓1008,3 hPa | ||
19 - 20 | Pioggia leggera | 20° | 0,6 mm | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza delicata |
89 % | 18°C | 100 % | ↓1007,8 hPa | ||
Previsioni create 06-10-2024 03:22 (42.99101 13.87081) Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Questa Notte |
Domenica Mattina |
Domenica Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedì Mattina |
Lunedì Pomeriggio |
Lunedì Sera |
Lunedì Notte |
Martedì Mattina |
-- | Alcune nubi | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Alcune nubi | Parzialmente nuvoloso | Alcune nubi | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
12° | 20° | 15° | 11° | 11° | 21° | 18° | 15° | 14° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 km/h - W | 14 km/h - N | 6 km/h - S | 10 km/h - W | 8 km/h - W | 15 km/h - SE | 17 km/h - SE | 8 km/h - SW | 8 km/h - W | 21 km/h - SE |